片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)
1 A计划 22/12/83- 11/01/84 21 $19,323,824.00
2 ET外星人     $16,740,260.00
3 火烧圆明园 21/09/83- 19/10/83 29 $15,439,323.00
4 表错七日情 02/09/83- 29/09/83 28 $15,017,514.00
5 阴阳错 15/12/83- 04/01/84 21 $14,102,667.00
6 我爱夜来香 31/03/83- 20/04/83 21 $13,782,062.00
7 铁金刚勇破爆炸党 01/07/83- 12/08/83 43 $12,946,443.00
8 专撬墙脚 05/08/83- 23/08/83 19 $12,472,847.00
9 垂帘听政 20/10/83- 24/11/83 36 $12,021,886.00
10 武士复仇 01/07/83- 11/08/83 42 $11,906,244.00
11 人吓人 22/12/82- 12/01/83 22 $10,104,527.00
12 第一滴血     $9,554,760.00
13 空心大少爷 12/10/83- 26/10/83 15 $9,386,443.00
14 佳人有约 18/12/82- 05/01/83 19 $8,827,520.00
15 劲舞 13/08/83- 30/09/83 49 $8,483,938.00
16 杜丝先生 01/04/83- 25/05/83 55 $7,890,893.00
17 少爷威威 09/06/83- 22/06/83 14 $7,691,332.00
18 冲上云霄 01/04/83- 01/06/83 62 $7,650,328.00
19 男与女 21/07/83- 03/08/83 14 $7,441,227.00
20 花心大少 18/06/83- 06/07/83 19 $7,373,743.00
21 摩登衙门 21/07/83- 04/08/83 15 $7,316,619.00
22 猛鬼出笼 01/09/83- 15/09/83 15 $6,206,042.00
23 星际钝胎 12/02/83- 14/02/83 3 $6,063,848.00
24 退休探长 08/06/83- 22/06/83 15 $6,053,063.00
25 甘地传 24/03/83- 08/07/83 107 $5,621,262.00
26 风生水起 23/06/83- 06/07/83 14 $5,393,728.00
27 疯狂八三 20/08/83- 01/09/83 13 $5,301,780.00
28 少林传人 25/02/83- 10/03/83 14 $5,227,623.00
29 生死决 13/01/83- 27/01/83 15 $5,158,322.00
30 掌门人     $5,077,592.00
31 超人大破电脑霸王 29/07/83- 19/08/83 22 $5,052,468.00
32 搭错车     $4,940,920.00
33 叔侄·缩窒 23/06/83- 02/07/83 10 $4,915,345.00
34 性命知多少 18/11/83- 30/11/83 13 $4,900,015.00
35 性、命知多少?!     $4,900,015.00
36 种鬼 29/12/83- 12/01/84 15 $4,886,649.00
37 家在香港 19/08/83- 31/08/83 13 $4,830,255.00
38 追鬼七雄 31/03/83- 13/04/83 14 $4,690,063.00
39 蓝霹雳 26/05/83- 14/06/83 20 $4,335,994.00
40 红鬼仔 09/11/83- 18/11/83 10 $4,106,595.00
41 29/10/83- 09/11/83 12 $4,025,979.00
42     $4,019,683.00
43 魔胎 07/09/83- 14/09/83 8 $3,930,445.00
44 花城     $3,891,437.00
45 第一次 12/05/83- 24/05/83 13 $3,799,169.00
46 兽王伏魔 13/01/83- 04/02/83 23 $3,755,548.00
47 猎魔者 22/12/82- 05/01/83 15 $3,609,654.00
48 西安事变 28/07/83- 17/08/83 21 $3,608,076.00
49 核战之後 29/12/83- 12/01/84 15 $3,594,758.00
50 今古奇观续集 22/12/83- 12/01/84 22 $3,503,705.00
51 三闯少林 06/10/83- 13/10/83 8 $3,440,390.00
52 中华武术 12/05/83- 01/06/83 21 $3,436,653.00
53 激情 14/10/83- 03/11/83 21 $3,331,039.00
54 2020 22/12/82- 19/01/83 29 $3,277,098.00
55 波牛 13/10/83- 20/10/83 8 $3,206,327.00
56 电子世界争霸战 17/12/82- 12/01/83 27 $3,083,895.00
57 立体大白鲨 15/12/83- 04/01/84 21 $3,051,459.00
58 SAS特种部队     $3,047,656.00
59 特种部队 03/03/83- 17/03/83 15 $3,047,656.00
60 毒蛊 28/09/83- 05/10/83 8 $3,007,811.00
61 自古英雄出少年 09/06/83- 22/06/83 14 $3,004,332.00
62 山T老夫子 04/08/83- 10/08/83 7 $2,967,669.00
63 一缕柔情在梦中 21/09/83- 05/12/83 76 $2,956,595.00
64 满天神佛 06/01/83- 14/01/83 9 $2,930,413.00
65 同线车 04/11/83- 11/11/83 8 $2,925,338.00
66 怒拔太阳旗 11/08/83- 18/08/83 8 $2,832,830.00
67 少林与武当 07/07/83- 14/07/83 8 $2,812,952.00
68 怕丑仔 28/09/83- 05/10/83 8 $2,803,571.00
69 百厌妹 15/09/83- 20/09/83 6 $2,777,426.00
70 闪灵 02/06/83- 23/06/83 22 $2,751,789.00
71 暗渠 14/10/83- 21/10/83 8 $2,748,787.00
72 红楼春梦 23/04/83- 04/05/83 12 $2,728,049.00
73 皇帝保车 12/08/83- 19/08/83 8 $2,695,868.00
74 六指琴魔 04/08/83- 11/08/83 8 $2,689,602.00
75 害时出世 27/10/83- 03/11/83 8 $2,668,481.00
76 毁灭号地车 15/04/83- 22/04/83 8 $2,554,649.00
77 梁上君子 17/11/83- 25/11/83 9 $2,457,783.00
78 小野猫 01/07/83- 21/07/83 21 $2,407,190.00
79 车魂 27/01/83- 04/02/83 9 $2,327,513.00
80 最佳拍档大显神通 05/02/83- 03/03/83 27 $2,327,314.00
81 半边人 25/11/83- 08/12/83 14 $2,264,430.00
82 冲出堕落城 08/09/83- 20/09/83 13 $2,218,181.00
83 武林圣火令 10/06/83- 17/06/83 8 $2,206,053.00
84 奇谋妙计五福星 07/07/83- 03/08/83 28 $2,199,419.00
85 尸变 29/09/83- 13/10/83 15 $2,134,709.00
86 脑魔 25/05/83- 01/06/83 8 $2,086,012.00
87 龙的故乡     $2,067,726.00
88 裁决 11/03/83- 31/03/83 21 $2,052,314.00
89 小安妮 11/02/83- 01/03/83 19 $2,025,095.00
90 天蚕变 30/09/83- 05/10/83 6 $2,019,224.00
91 真假战争 13/10/83- 02/11/83 21 $1,999,920.00
92 龙腾虎跃 04/03/83- 10/03/83 7 $1,993,793.00
93 田鸡过河 12/05/83- 18/05/83 7 $1,972,495.00
94 第一把交椅 21/04/83- 27/04/83 7 $1,929,327.00
95 鬼掩眼     $1,915,243.00
96 火狐 01/04/83- 20/04/83 20 $1,899,846.00
97 卡里古拉     $1,869,076.00
98 花样百出 14/09/83- 29/09/83 16 $1,837,608.00
99 他来自东德 09/06/83- 30/06/83 22 $1,816,994.00
100 第三段情 09/07/83- 11/08/83 34 $1,812,186.00
101 大凶日 13/05/83- 26/05/83 14 $1,810,177.00
102 小生作反 13/01/83- 19/01/83 7 $1,801,565.00
103 红粉兵团 19/05/83- 25/05/83 7 $1,791,837.00
104 鹿鼎记 24/03/83- 30/03/83 7 $1,791,016.00
105 坏孩子 22/09/83- 05/10/83 14 $1,767,574.00
106 时光大盗 01/09/83- 14/09/83 14 $1,765,407.00
107 摧花者死 11/03/83- 16/03/83 6 $1,753,835.00
108 十八怀春绮梦时 27/10/83- 10/11/83 15 $1,745,797.00
109 苏菲的抉择 01/09/83- 20/09/83 20 $1,732,060.00
110 色欲狂魔 27/10/83- 02/11/83 7 $1,703,278.00
111 反斗星续集 20/10/83- 03/11/83 15 $1,697,533.00
112 飞车歌舞三人组 19/02/83- 02/03/83 12 $1,696,461.00
113 岳家小将     $1,667,714.00
114 邪花劫 12/11/83- 17/11/83 6 $1,652,929.00
115 血中血 06/01/83- 12/01/83 7 $1,651,499.00
116 美色飘香 20/01/83- 26/01/83 7 $1,620,571.00
117 杨过与小龙女     $1,619,384.00
118 撞鬼 06/10/83- 11/10/83 6 $1,610,026.00
119 新蜀山剑侠 05/02/83- 03/03/83 27 $1,587,851.00
120 邪斗邪 20/05/83- 26/05/83 7 $1,567,494.00
121 风水二十年 21/09/83- 27/09/83 7 $1,548,804.00
122 我的妈妈 21/09/83- 27/09/83 7 $1,533,619.00
123 热情的迎接 15/06/83- 30/06/83 16 $1,434,283.00
124 楚留香大结局 05/05/83- 11/05/83 7 $1,408,953.00
125 岩晒Key 28/04/83- 04/05/83 7 $1,403,206.00
126 女帝     $1,402,850.00
127 偷情金丝猫 27/08/83- 08/09/83 13 $1,388,622.00
128 处女岛 05/05/83- 19/05/83 15 $1,378,729.00
129 欲海痴迷 26/05/83- 09/06/83 15 $1,342,910.00
130 色欲狂潮 28/01/83- 04/02/83 8 $1,335,866.00
131 水晶人 11/03/83- 17/03/83 7 $1,331,785.00
132 纽约风情夜 31/08/83- 14/09/83 15 $1,301,117.00
133 机动战士 22/12/82- 07/01/83 17 $1,292,242.00
134 处女的饥渴 14/04/83- 26/04/83 13 $1,287,749.00
135 疯血 17/03/83- 23/03/83 7 $1,281,389.00
136 万水千山 13/10/83- 27/10/83 15 $1,265,332.00
137 呢班百厌仔 20/08/83- 31/08/83 12 $1,242,167.00
138 魔域战士 04/11/83- 16/11/83 13 $1,229,279.00
139 鼓手 16/03/83- 21/03/83 6 $1,211,141.00
140 亡命忍者 24/03/83- 30/03/83 7 $1,209,333.00
141 小楼雏妓 09/03/83- 23/03/83 15 $1,208,972.00
142 魔水晶 21/04/83- 04/05/83 14 $1,200,315.00
143 梦中情人 11/02/83- 24/02/83 14 $1,194,629.00
144 性奴 14/01/83- 26/01/83 13 $1,194,314.00
145 封神 27/05/83- 01/06/83 6 $1,157,826.00
146  火红唇 12/02/83- 14/03/83 31 $1,156,621.00
147 阿Q正传 31/03/83- 13/04/83 14 $1,155,838.00
148 疯狂靓妹仔 01/10/83- 13/10/83 13 $1,148,270.00
149 打擂台 21/10/83- 26/10/83 6 $1,133,596.00
150 阿姐有料 26/05/83- 31/05/83 6 $1,119,302.00
151 九怒汉 15/06/83- 21/06/83 7 $1,113,643.00
152 见习医生追女仔 16/09/83- 29/09/83 14 $1,109,285.00
153 吓餐死 23/06/83- 30/06/83 8 $1,107,544.00
154 码头 03/11/83- 08/11/83 6 $1,097,533.00
155 死亡计中计 30/09/83- 06/10/83 7 $1,090,164.00
156 东游记 07/10/83- 19/10/83 13 $1,083,551.00
157 上海滩 20/01/83- 24/01/83 5 $1,082,954.00
158 迷离境界 17/11/83- 30/11/83 14 $1,074,906.00
159 秋水伊人 14/07/83- 10/08/83 28 $1,055,794.00
160 玉楼春 17/08/83- 26/08/83 10 $1,041,334.00
161 大汗的愤怒 22/12/82- 05/01/83 15 $1,033,963.00
162 新茶花女 20/01/83- 02/02/83 14 $1,033,548.00
163 最佳伴侣 19/05/83- 02/06/83 15 $1,020,863.00
164 仿骨 16/08/83- 31/08/83 16 $1,003,413.00
165 色情快车 28/06/83- 26/07/83 29 $973,240.00
166 中国民族体育奇趣录 12/02/83- 18/02/83 7 $953,437.00
167 日劫     $945,864.00
168 血汗金钱 22/03/83- 26/03/83 5 $928,760.00
169 春满美人窝 06/09/83- 20/09/83 15 $924,602.00
170 飞星一号 07/05/83- 18/05/83 12 $900,660.00
171 48小时 27/05/83- 09/06/83 14 $885,776.00
172 怪体 27/05/83- 08/06/83 13 $881,875.00
173 清宫启示录 15/01/83- 19/01/83 5 $876,247.00
174 一盘没有下完的棋 25/08/83- 31/08/83 7 $869,437.00
175 大侠沈胜衣 28/01/83- 01/02/83 5 $860,340.00
176 勇敢鼠妈妈 22/12/83- 04/01/84 14 $799,994.00
177 电光飞镖侠     $789,635.00
178 灵与欲 22/12/83- 12/01/84 22 $788,972.00
179 千年女王 05/08/83- 17/08/83 13 $779,703.00
180 冰火神魔 08/04/83- 15/04/83 8 $759,292.00
181 小海迪 15/07/83- 21/07/83 7 $755,649.00
182 破镜奇案 15/07/83- 22/07/83 8 $730,413.00
183 咸湿少爷 27/07/83- 15/08/83 20 $707,902.00
184 触目惊心续集 20/08/83- 30/08/83 11 $698,859.00
185 小楼夜夜望春归 16/11/83- 24/11/83 9 $694,686.00
186 虎鹰 14/04/83- 18/04/83 5 $684,913.00
187 写字楼妹 27/01/83- 04/02/83 9 $678,619.00
188 红伶劫 25/08/83- 09/09/83 16 $651,267.00
189 人蛇大战 20/01/83- 27/01/83 8 $644,153.00
190 别有风味 24/03/83- 30/03/83 7 $631,715.00
191 火拼油尖区 02/06/83- 08/06/83 7 $624,423.00
192 变形人魔 01/09/83- 08/09/83 8 $621,163.00
193 五口之家 22/07/83- 28/07/83 7 $603,634.00
194 小小红娇艾曼妞 16/08/83- 01/09/83 17 $603,622.00
195 性爱女强人 23/07/83- 28/07/83 6 $599,769.00
196 一咬献身 27/04/83- 04/05/83 8 $591,545.00
197 性莫停     $585,177.00
198 性莫停(白日梦) 04/11/83- 18/11/83 15 $585,177.00
199 提防鬼子 02/03/83- 11/03/83 10 $584,856.00
200 性爱狂迷 30/09/83- 11/10/83 12 $565,970.00
201 地狱谷 28/04/83- 06/05/83 9 $565,092.00
202 狂情 19/11/83- 02/12/83 14 $565,029.00
203 眼火爆 24/11/83- 01/12/83 8 $559,418.00
204 血魔 10/11/83- 17/11/83 8 $552,297.00
205 残酷战争实录 21/10/83- 26/10/83 6 $538,308.00
206 杀出银河系 03/02/83- 11/02/83 9 $534,361.00
207 妙计闯三关 09/06/83- 17/06/83 9 $533,619.00
208 斩手指 05/05/83- 11/05/83 7 $525,201.00
209 油脂妹 06/01/83- 13/01/83 8 $519,081.00
210 地下裁判团 28/10/83- 03/11/83 7 $498,648.00
211 桃花处处开 15/03/83- 30/03/83 16 $496,868.00
212 杀过界 28/01/83- 02/02/83 6 $492,967.00
213 冤鬼再见 04/03/83- 10/03/83 7 $480,136.00
214 红1纵队 18/11/83- 25/11/83 8 $473,043.00
215 万剑之王 20/05/83- 26/05/83 7 $470,679.00
216 混吉帮办 11/11/83- 17/11/83 7 $467,870.00
217 神通术与小霸王 05/05/83- 06/05/83 2 $466,847.00
218 上海滩续集 25/01/83- 27/01/83 3 $458,257.00
219 最後一滴血 24/12/83- 30/12/83 7 $455,112.00
220 挑战者 24/02/83- 02/03/83 7 $449,965.00
221 复制人     $442,803.00
222 爱与诚 27/01/83- 04/02/83 9 $438,404.00
223 1990血染纽约城 08/01/83- 13/01/83 6 $434,455.00
224 性地狱 31/12/83- 05/01/84 6 $428,043.00
225 洛奇恐布晚会 11/08/83- 25/08/83 15 $423,673.00
226 鬼灵精怪 24/11/83- 30/11/83 7 $410,125.00
227 发条苹果 04/11/83- 10/11/83 7 $405,762.00
228 飘香院 12/08/83- 24/08/83 13 $401,622.00
229 傻豹 12/02/83- 23/02/83 12 $398,552.00
230 时光怪客 25/02/83- 03/03/83 7 $378,271.00
231 神与欲 07/10/83- 19/10/83 13 $377,942.00
232 杀出赌城 21/04/83- 27/04/83 7 $377,403.00
233 春色无边透艳红     $367,257.00
234 雾锁巴黎 29/12/83- 12/01/84 15 $360,831.00
235 风骚俏佳人 07/01/83- 12/01/83 6 $359,270.00
236 恶魔坟场 21/10/83- 02/11/83 13 $356,992.00
237 大人开恩 16/04/83- 21/04/83 6 $351,910.00
238 香水女王     $337,341.00
239 新机动战士 15/07/83- 16/07/83 2 $336,041.00
240 鸳鸯别墅 31/12/82- 07/01/83 8 $335,950.00
241 天师撞邪 12/06/83- 17/06/83 6 $329,328.00
242 强奸妹女记者     $318,070.00
243 GTI大机密 02/09/83- 08/09/83 7 $307,664.00
244 出笼马骝 01/04/83- 07/04/83 7 $306,807.00
245 甩身 20/05/83- 25/05/83 6 $306,291.00
246 钟点情人 09/09/83- 15/09/83 7 $304,173.00
247 一夜成名     $300,993.00
248 洪荒妖女 09/09/83- 13/09/83 5 $285,967.00
249 性爱旅游     $274,725.00
250 性变熊 11/11/83- 15/11/83 5 $270,858.00
251 第六街小娇 01/02/83- 11/02/83 11 $268,620.00
252 抽筋 10/06/83- 14/06/83 5 $265,488.00
253 小姐有难 04/11/83- 09/11/83 6 $252,455.00
254 青春浪花 24/06/83- 30/06/83 7 $251,274.00
255 名门淑女 25/11/83- 02/12/83 8 $244,045.00
256 运转乾坤 03/11/83- 07/11/83 5 $241,980.00
257 射月 31/12/82- 06/01/83 7 $241,024.00
258 凶铃 01/01/83- 06/01/83 6 $232,989.00
259 爱人 07/01/83- 12/01/83 6 $232,028.00
260 飞詹走璧 03/02/83- 07/02/83 5 $230,388.00
261 花街122 20/10/83- 27/10/83 8 $227,526.00
262 糊涂福星 26/08/83- 01/09/83 7 $217,334.00
263 荡女吟     $203,458.00
264 花开千日红 02/09/83- 08/09/83 7 $198,180.00
265 拘捕令     $193,824.00
266 茱莉汀与茱丽叶 09/09/83- 16/09/83 8 $192,542.00
267 偷渡人 04/03/83- 11/03/83 8 $188,574.00
268 医者魔鬼心 12/05/83- 18/05/83 7 $174,272.00
269 玩伴 30/09/83- 06/10/83 7 $172,140.00
270 爱到深处 22/04/83- 29/04/83 8 $169,847.00
271 三人组与运动鞋 18/08/83- 20/08/83 3 $166,353.00
272 赶到尽 14/10/83- 18/10/83 5 $166,260.00
273 生人活食 25/11/83- 28/11/83 4 $161,250.00
274 艾美莉 19/01/83- 26/01/83 8 $147,375.00
275 龙发威(夜鹰) 27/01/83- 03/02/83 8 $143,322.00
276 杀气冲天     $132,444.00
277 天皇巨星 24/03/83- 26/03/83 3 $131,161.00
278 雌雄莫辨 17/03/83- 20/03/83 4 $121,923.00
279 巴黎来的私生子 17/11/83- 19/11/83 3 $100,676.00
280 寸草心 21/09/83- 24/09/83 4 $96,992.00
281 欢乐三穿四 25/11/83- 30/11/83 6 $94,582.00
282 豪客光临     $80,466.00
283 爱到深处 27/10/83- 28/10/83 2 $64,648.00
284 冲劲 17/11/83- 22/11/83 6 $63,822.00
285 性爱猛丁哥     $63,637.00